| Produkto kategorijos | 4G išmanusis telefonas, Tvirtas išmanusis telefonas, Kiniškas telefonas, Dviejų SIM kortelių telefonas, Android telefonas, didelio ekrano telefonas |
| Bendra |
|---|
| Išleidimo data | 2024 |
| Serija | Doogee S serija |
| Išmaniųjų telefonų klasė | Biudžetas |
| Ekranas |
|---|
| Ekrano dydis | 6,58 colio / 16,713 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 2.408 x 1.080 pikselių / Full HD |
| Ekrano tipas | IPS |
| Atnaujinimo dažnis | 90 Hz |
| Ekrano kraštinių santykis | 20:9 |
| Ekrano charakteristikos | Waterdrop Notch |
| Ekrano medžiaga | Gorilla Glass stiklas |
| Ekrano savybės | Atsparus įbrėžimams |
| Pikselių tankis | 401 ppi |
| Kontrastas | 1,500:1 |
| Fotoaparatai |
|---|
| Fotoaparato technologija | Dviguba kamera |
| Pagrindinė kamera 1 | Plataus kampo, f/1.8, 50MP, 78° |
| Pagrindinė kamera 2 | F/2.4, 2MP, 81° |
| Blykstė | LED blykstė |
| Fokusavimo funkcija | Fazės aptikimo automatinis fokusavimas |
| Pagrindinės kameros funkcijos | Panorama, HDR, Portreto režimas, AI funkcijos |
| Pagrindinės kameros vaizdo įrašymas | Full HD (30 kadrų per sekundę) |
| Priekinė kamera |
|---|
| Priekinė kamera 1 | 16MP, plataus kampo, f/2, 78° |
| Techninė įranga |
|---|
| RAM | 6 GB |
| Vidinė atmintis (GB) | 256 GB |
| Maksimalus atminties išplėtimas | 1,000 GB |
| Procesoriaus gamintojas | Unisoc |
| Procesoriaus tipas | T606 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 branduolių (Octa Core) |
| Procesoriaus taktinis dažnis | 1.6 GHz |
| GPU | Mali G57 |
| Dviejų SIM kortelių palaikymas | Dviejų SIM kortelių budėjimo režimas, hibridinis SIM lizdas |
| SIM kortelė | Nano-Sim |
| Atminties kortelės | MicroSD, microSDHC, microSDXC |
| Jutikliai | Akselerometras (G-Sensor), Giroskopo jutiklis, Artumo jutiklis, Magnetometras, Pirštų atspaudų skaitytuvas |
| Vietos nustatymo paslaugos | Galileo, GPS, BeiDou, Glonass |
| Daugialypės terpės funkcija | FM radijas |
| Garso funkcijos | Garsiakalbiai |
| Programinė įranga |
|---|
| Operacinė sistema | Android 14 |
| Ryšys |
|---|
| Ryšio standartai | 2G, 4G, 3G |
| Mobilusis duomenų perdavimas | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
| LTE dažnių kanalai | B20, B7, B1, B2, B5, B8, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B25, B26, B18, B66, B34, B3 |
| Vietiniai ryšiai | Bluetooth, Dviejų dažnių Wi-Fi, Wi-Fi, NFC |
| Belaidžio tinklo standartai | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Wi-Fi dažnių juostos | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth versija | 5 |
| Jungtys |
|---|
| Jungtis | USB-C |
| USB standartai | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Korpusas |
|---|
| Dizainas | Vertikalus (Candy Bar) |
| Spalvos | Juoda, pilka |
| Korpuso medžiaga | Plastikinis |
| Korpuso savybės | Atsparus dulkėms, Atsparus vandeniui, Tvirtas |
| Atsparumas vandeniui | Iki 1,5 m 30 min. |
| Apsaugos klasės | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Fiziniai mygtukai | Įjungimo / išjungimo mygtukas, Garsumo valdymas |
| Pirštų atspaudų skaitiklio padėtis | Side |
| Aukštis | 178.5 mm |
| Plotis | 83.1 mm |
| Storis | 17.9 mm |
| Akumuliatorius ir veikimo laikas |
|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 1,000 mAh |
| Akumuliatoriaus savybės | Nekeičiama baterija, Greitas įkrovimas |
| Įkrovimo srovė | 33W |
| Papildoma informacija |
|---|
| Integruota apsauga | Pirštų atspaudų užraktas, Veido atpažinimas |
| Brūkšninis kodas | 2220009508224, 6923740211854 |