| Produkto kategorijos | 4G išmanusis telefonas, Tvirtas išmanusis telefonas, Dviejų SIM kortelių telefonas, Android telefonas |
| Energijos klasė | B |
| Bendra |
|---|
| Išleidimo data | 2022 |
| Išmaniųjų telefonų klasė | Vidutinės klasės |
| Ekranas |
|---|
| Ekrano dydis | 6,1 colio / 15,494 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 1.560 x 720 pikselių / HD |
| Ekrano tipas | IPS |
| Atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Ekrano kraštinių santykis | 19:9 |
| Ekrano charakteristikos | Waterdrop Notch |
| Ekrano medžiaga | Gorilla Glass 5 |
| Ekrano savybės | Purvą atstumiantis, Atsparus įbrėžimams |
| Pikselių tankis | 282 ppi |
| Ryškumas | 550 cd/m² |
| Kontrastas | 1,500:1 |
| Fotoaparatai |
|---|
| Fotoaparato technologija | Dviguba kamera |
| Pagrindinė kamera 1 | 48MP, plataus kampo, f/1.79 |
| Pagrindinė kamera 2 | 80°, itin plataus kampo, f/2.2 |
| Blykstė | Dviguba LED blykstė |
| Fokusavimo funkcija | Fazės aptikimo automatinis fokusavimas |
| Priekinė kamera |
|---|
| Priekinė kamera 1 | 16MP, f/2 |
| Priekinės kameros funkcijos | Fiksuotas fokusavimas |
| Techninė įranga |
|---|
| RAM | 6 GB |
| Vidinė atmintis (GB) | 128 GB |
| Maksimalus atminties išplėtimas | 1,000 GB |
| Procesoriaus gamintojas | Mediatek |
| Procesoriaus tipas | Helio G99 |
| Procesoriaus branduoliai | 8 branduolių (Octa Core) |
| Procesoriaus taktinis dažnis | 2.2 GHz |
| GPU | Mali G57 MC2 |
| Dviejų SIM kortelių palaikymas | Dviejų SIM kortelių budėjimo režimas |
| SIM kortelė | Nano-Sim |
| Atminties kortelės | MicroSDHC, microSDXC, microSD |
| Jutikliai | Artumo jutiklis, Šviesos jutiklis, Giroskopo jutiklis, Akselerometras (G-Sensor), Magnetometras, Barometras, Pirštų atspaudų skaitytuvas |
| Vietos nustatymo paslaugos | GPS, A-GPS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Daugialypės terpės funkcija | FM radijas |
| Garso funkcijos | HD balsas |
| Programinė įranga |
|---|
| Operacinė sistema | Android 12 |
| Ryšys |
|---|
| Ryšio standartai | 2G, 3G, 4G |
| Mobilusis duomenų perdavimas | VoLTE, EDGE, GSM, GPRS, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-A |
| Vietiniai ryšiai | WiFi skambinimas (VoWiFi), Bluetooth, Wi-Fi, Dviejų dažnių Wi-Fi, NFC |
| Belaidžio tinklo standartai | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Wi-Fi dažnių juostos | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Jungtys |
|---|
| Prievadai | 3,5 mm jungtis, USB-C |
| USB standartai | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Korpusas |
|---|
| Dizainas | Vertikalus (Candy Bar) |
| Spalva | Juoda |
| Korpuso medžiaga | Plastikinis |
| Korpuso savybės | Atsparus vandeniui, Atsparus dulkėms |
| Apsaugos klasės | IP68, MIL-STD-810H |
| Fiziniai mygtukai | Įjungimo / išjungimo mygtukas, Garsumo valdymas, Funkcinis mygtukas |
| Pirštų atspaudų skaitiklio padėtis | Side, Įjungimo / išjungimo mygtukas |
| Svoris | 270 g |
| Aukštis | 160.9 mm |
| Plotis | 80 mm |
| Storis | 12.2 mm |
| Akumuliatorius ir veikimo laikas |
|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 5,000 mAh |
| Akumuliatorius | Ličio polimerų |
| Akumuliatoriaus savybės | Keičiama baterija, Belaidis įkrovimas |
| Įkrovimo srovė | 15 W belaidis įkrovimas, 30W |
| Pokalbių laikas | 45 h |
| Vaizdo įrašų atkūrimas | Iki 16 valandų |
| Papildoma informacija |
|---|
| Prieinamumo funkcijos | LED pranešimo lemputė |
| Integruota apsauga | Pirštų atspaudų užraktas, Veido atpažinimas |
| Pakuotėje | Maitinimo įkroviklis, USB kabelis, instrukcija |