2
| Gylis | 7.9 mm | |
|---|---|---|
| Aukštis, % | 161 mm | |
| Gaminio spalva | Žalia | |
| Svoris | 179 g | |
| Plotis, mm | 73 mm | |
| Korpuso medžiaga | Plastikas, Silikonas | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė | A | |
| Formos faktorius | Juosta | |
| USB prievadas | Taip | |
| Wi-Fi | Taip | |
| Wi-Fi standartai | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Artimojo lauko ryšys (NFC) | Taip | |
| Ekrano įstrižainė | 16.9 cm (6.67") | |
| Pridedami kabeliai | USB Type-C į USB Type-C | |
| Spalvos pavadinimas | Shamrock | |
| Bluetooth | Taip | |
| Vidinė saugojimo talpa | 256 GB | |
| Procesorių šeima | MediaTek Dimensity | |
| Ekrano raiška | 2712 x 1220 pikselių | |
| Ekrano forma | Lenkto krašto ekranas | |
| Natūralus kraštinių santykis | 20:9 | |
| Įdiegta operacinė sistema | Android 15 | |
| Bluetooth versija | 5.4 | |
| Palaikomas didelis dinaminis diapazonas (HDR) | Taip | |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Didelio dinaminio diapazono 10+ (HDR10 Plus) | |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip | |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | A to G | |
| Remontuojamumo indeksas | 3.6 | |
| Skydelio tipas | P-OLED | |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz | |
| Ekrano spalvų skaičius | 1,07 milijardo spalvų | |
| Pikselių tankis | 446 ppi | |
| Spalvų gylis | 10 bitų | |
| Greito pradžios vadovas | Taip | |
| USB Power Delivery (USB PD) | Taip | |
| Ausinių prijungimas | USB Type-C | |
| Greitas įkrovimas | Taip | |
| DCI-P3 aprėptis | 100% | |
| Prekės ženklo specifinės technologijos | Vandens lietimas | |
| Judesio suliejimo mažinimas | Taip | |
| Brūkšninis kodas | 0840023298158 | |
Prekės įvertinimas