| Produkto kategorijos | 4G išmanusis telefonas, 5G mobilusis telefonas, Sulenkiamas telefonas, Dviejų SIM kortelių telefonas, Android telefonas, didelio ekrano telefonas |
| Energijos klasė | A |
| Bendra |
|---|
| Išleidimo data | 2026 |
| Serija | Motorola RAZR |
| Išmaniųjų telefonų klasė | Aukštos klasės |
| Svarbiausios savybės | Wi-Fi 6E, Mobiliojo ryšio standartas 5G, Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Ekranas |
|---|
| Ekrano dydis | 6,9 colio / 17,526 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 1 080 × 2 640 pikselių / „Full HD“ |
| Ekrano tipas | AMOLED |
| Atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano kraštinių santykis | 22:9 |
| Ekrano charakteristikos | LTPO-Panel, visada įjungtas ekranas, HDR10+, 360 Hz jutiklinis jutiklis |
| Ekrano medžiaga | Gorilla Glass Victus |
| Ekrano savybės | Atsparus įbrėžimams |
| Pikselių tankis | 413 ppi |
| Ryškumas | 3,000 cd/m² |
| Antrasis ekranas |
|---|
| Ekrano tipas | Išorinis ekranas / AMOLED |
| Ekrano dydis (coliai) | 3,6 colio |
| Ekrano dydis | 9.14 cm |
| Ekrano skiriamoji geba | 1,066 x 1,056 pikselių |
| Fotoaparatai |
|---|
| Fotoaparato technologija | Dviguba kamera, optinis vaizdo stabilizavimas, 4K vaizdo įrašymas |
| Pagrindinė kamera 1 | Plataus kampo, f/1.7, OIS, 50MP |
| Pagrindinė kamera 2 | Itin plataus kampo, 50MP, f/2, 122° |
| Blykstė | LED blykstė |
| Fokusavimo funkcija | Fazės aptikimo automatinis fokusavimas |
| Vaizdo stabilizavimas | Optinis |
| Pagrindinės kameros funkcijos | HDR, Panorama, Burst Mode, Gestų atpažinimas, Šypsenos aptikimas, Nakties režimas, Portreto režimas, Slow Motion, Time Lapse |
| Pagrindinės kameros vaizdo įrašai | 4K (30fps), Full HD (120/60/30 fps) |
| Fotoaparato funkcija | Keturių pikselių technologija |
| Priekinė kamera |
|---|
| Priekinė kamera 1 | Plataus kampo, 32MP, f/2.4 |
| Priekinės kameros blykstė | Ekrano blykstė |
| Priekinės kameros funkcijos | Fiksuotas fokusavimas |
| Priekinės kameros vaizdo įrašai | 4K (30fps), Full HD (60/30 fps) |
| Techninė įranga |
|---|
| RAM | 8 GB |
| Procesoriaus gamintojas | Mediatek |
| Procesoriaus tipas | Dimensity 7400X |
| Procesoriaus branduoliai | 8 branduolių (Octa Core) |
| Procesoriaus taktinis dažnis | 2.6 GHz |
| GPU | Mali G615 MC2 |
| Dviejų SIM kortelių palaikymas | Dviejų SIM kortelių budėjimo režimas |
| SIM kortelės | Nano-Sim, eSIM |
| Atminties kortelė | Nėra atminties išplėtimo |
| Jutikliai | Artumo jutiklis, Hall Effect jutiklis, Šviesos jutiklis, Giroskopo jutiklis, Akselerometras (G-Sensor), Magnetometras, Pirštų atspaudų skaitytuvas |
| Garso funkcijos | Stereo garsiakalbiai, Triukšmo slopinimas, Dolby Atmos |
| Programinė įranga |
|---|
| Operacinė sistema | Android 16 |
| Ryšys |
|---|
| Ryšio standartai | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Mobilusis duomenų perdavimas | EDGE, GPRS, GSM, LTE, LTE-A, HSPA, SA, NSA, SUB6 |
| LTE dažnių kanalai | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66 |
| Vietiniai ryšiai | Bluetooth, Wi-Fi, Dviejų dažnių Wi-Fi, NFC |
| Belaidžio tinklo standartai | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| Wi-Fi dažnių juostos | 2.4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| Jungtys |
|---|
| Jungtis | USB-C |
| USB standartas | 2.0 |
| Korpusas |
|---|
| Dizainas | Sulenkiamas išmanusis telefonas |
| Spalva | Žalia |
| Korpuso medžiaga | Grūdintas stiklas, aliuminis |
| Korpuso savybės | Atsparus purslams |
| Apsaugos klasė | IP48 |
| Fiziniai mygtukai | Įjungimo / išjungimo mygtukas, Garsumo valdymas |
| Svoris | 188 g |
| Aukštis | 171.3 mm |
| Plotis | 74 mm |
| Storis | 7.3 mm |
| Matmenys (sulenkto) | 88,1 x 74 x 15,9 mm |
| Akumuliatorius ir veikimo laikas |
|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 4,800 mAh |
| Akumuliatoriaus savybės | Nekeičiama baterija, Greitas įkrovimas, Belaidis įkrovimas |
| Greitojo įkrovimo technologija | TurboPower |
| Įkrovimo srovė | 15 W belaidis įkrovimas, 30W |
| Papildoma informacija |
|---|
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 59 val. 37 min. |
| Patikimumo klasė | A |
| Taisymo klasė | B |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1,200 x |
| Apsaugos nuo patekimo į vidų reitingas | IP48 |
| Integruota apsauga | Privatūs katalogai, pirštų atspaudų užraktas, Veido atpažinimas |
| Pakuotėje | Maitinimo įkroviklis, USB kabelis, SIM išstūmimo įrankis, apsauginis dėklas, instrukcija |
| Brūkšninis kodas | 0840493609850 |