5
| Prekės ženklas | Realme | |
|---|---|---|
| Garantija | 24 | |
| Spalva | Mėlyna | |
| Akumuliatoriaus/baterijos talpa | 4500 | |
| Akumuliatoriaus/baterijos tipas | LiPo | |
| Procesoriaus modelis | MediaTek Dimensity 8100 | |
| Procesoriaus branduoliai | 8 | |
| Vaizdo plokštės modelis | Mali-G610 MC6 | |
| Įdiegta operacinė sistema | Android | |
| Bluetooth sąsaja | true | |
| Bluetooth versija | 5.3 | |
| 3G ryšio palaikymas | true | |
| 4G ryšio palaikymas | true | |
| Pirštų atspaudų skaitytuvas | true | |
| Ekrano tipas | OLED | |
| Mobilaus telefono tipas | Liečiamu ekranu | |
| Palaikomų SIM kortelių skaičius | 2 | |
| Įdiegtos operacinės sistemos versija | 12 | |
| Ekrano dydis | 6.7 | |
| Didesnio atsparumo ekranas | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 12 GB | |
| WiFi sąsaja | true | |
| Belaidis įkrovimas | false | |
| NFC | true | |
| USB jungties tipas | USB Type-C | |
| Navigacijos (GPS) funkcija | true | |
| FM radijas | false | |
| Ausinių lizdas | USB Type-C | |
| Akumuliatorius/baterija keičiama | false | |
| Greitas akumuliatoriaus įkrovimas | true | |
| Svoris su akumuliatoriumi | 188 | |
| Ryšių standartas | 2G GSM: 850/900/1800/1900; 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B | |
| Vaizdo įrašymo greitis | 4K@30/60fps | |
| Palaikomos atminties kortelės | - | |
| Ekrano raiška | 1080 x 2412 | |
| Atminties talpa | 256 GB | |
| Leidimo metai | 2022 | |
| Prekės tipas | Mobilieji telefonai | |
| Modelis | Realme GT Neo 3 | |
| Veido atpažinimas | false | |
| Priekinė kamera | 16 MP | |
| SIM kortelės tipas | Nano SIM | |
| Išleidimo metai | 2022 | |
| Brūkšninis kodas | 6941399085312, 6941399085404 | |
Prekės įvertinimas