3
| Produkto spalva | Balta | |
|---|---|---|
| Svoris | 30,5 kg | |
| Plotis, mm | 345 mm | |
| Ilgis | 425 mm | |
| Aukštis, % | 700 mm | |
| Tipas | Vientisas mobilus oro kondicionierius | |
| Instrukcija | Taip | |
| AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V | |
| Ratukai | Taip | |
| Energijos efektyvumo skalė | Nuo A+++ iki D | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| Laikmatis | Taip | |
| Garso lygis | 63 dB | |
| Tinka kambariams iki | 28 m² | |
| Greičių skaičius | 3 | |
| Laikmačio tipas | Skaitmeninis | |
| Technologija | Oras – oras | |
| Laikmačio veikimo trukmė (maksimali) | 24 h | |
| Oro kondicionieriaus funkcijos | Ventiliacija | |
| Oro kondicionieriaus funkcijos | Ventiliacija | |
| Oro kondicionieriaus funkcijos | Ventiliacija | |
| Vėsinimo galia (maks.) | 9000 BTU/h | |
| Anti-drėkinimo funkcija | Taip | |
| Oro srovė (mažas greitis) | 340 m³/h | |
| Oro srovė (didelis greitis) | 400 m³/h | |
| Tinkama iki ... kambarių | 70 m³ | |
| Vidutinis šaldymas | R290 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (vėsinimas) | A | |
| Galios suvartojimas (aušinimas) | 2100 W | |
| Oro srovė (vidutinis greitis) | 370 m³/h | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (šildymas) | Ne | |
| Valandinis energijos suvartojimas (vėsinimas) | 0,8 kWh | |
| Vėsinimo galia vatais (nominali) | 2100 W | |
| Pridedamas lauko įrenginys | Ne | |
| Oro filtras | Taip | |
| „Wi-Fi“ | Ne | |
| „Wi-Fi“ valdymas | Ne | |
| Brūkšninis kodas | 8004399020061 | |
Prekės įvertinimas