| Energijos klasė | A | |
|---|---|---|
| Prekės ženklas | Nenurodyta | |
| Gamintojo kodas | Nenurodyta | |
| Garso galios lygiai viduje ir lauke | 65dB | |
| Šaldalo pavadinimas | Nenurodyta | |
| Visuotinio atšilimo potencialo vertė | - | |
| Energijos klasė (SEER) | Nėra | |
| Vėsinimo režimo projektinė apkrova Pdesignc | -kW | |
| Energijos klasė (SCOP) | Nėra | |
| Šildymo režimo projektinė apkrova Pdesignc | -kW | |
| Deklaruotas ir pagalbinis šildymo pajėgumas | - | |
| Energijos klasė (EER) | Nėra | |
| Energijos klasė (COP) | Nėra | |
| Prietaiso vėsinimo pajėgumas Prated | NenurodytakW | |
| Prietaiso šildymo pajėgumas Prated | -kW | |
| Rekomenduojamas patalpos plotas | -m² | |
| Tipas | Oro vėsintuvai | |
| Oro cirkuliacija | 380m/h | |
| Šildymo galingumas | -kW | |
| Šaldymo galingumas | -kW | |
| Vidinio bloko matmenys | -cm | |
| Išorinio bloko matmenys | -cm | |
| Matmenys | Nenurodytacm | |
| Nuotolinio valdymo pultas | Ne | |
| Svoris vidinio/išorinio blokų | -kg | |
| Svoris | 31kg | |
| Įtampa | 220-240V | |
| Pardavėjas | SOD | |
| Brūkšninis kodas | 8713415381023 | |
Prekės įvertinimas