3
| Energijos klasė | A | |
|---|---|---|
| Prekės ženklas | Vaco | |
| Gamintojo kodas | - | |
| Garso galios lygiai viduje ir lauke | 65dB | |
| Šaldalo pavadinimas | Nėra | |
| Visuotinio atšilimo potencialo vertė | - | |
| Energijos klasė (SEER) | A | |
| Metinis per vėsinimo sezoną suvartojamos energijos | -kWh/metus | |
| Vėsinimo režimo projektinė apkrova Pdesignc | -kW | |
| Energijos klasė (SCOP) | A | |
| Metinis per vidutinį šildymo sezoną suvartojamos e | -kWh/metus | |
| Šildymo režimo projektinė apkrova Pdesignc | -kW | |
| Deklaruotas ir pagalbinis šildymo pajėgumas | - | |
| Energijos klasė (EER) | 2.6 | |
| Energijos klasė (COP) | - | |
| Orientacinis per valandą suvartojamos elektros ene | 1.2kWh/60 min | |
| Orientacinis per valandą suvartojamos elektros ene | -kWh/60 min | |
| Prietaiso vėsinimo pajėgumas Prated | NenurodytakW | |
| Prietaiso šildymo pajėgumas Prated | NenurodytakW | |
| Rekomenduojamas patalpos plotas | 34m² | |
| Tipas | Nenurodyta | |
| Oro cirkuliacija | 300m/h | |
| Šaldymo galingumas | 3.2kW | |
| Svoris | 35kg | |
| Pardavėjas | Pigu.lt, Pramo prekyba, AGITgroup | |
| Brūkšninis kodas | 5903246542301 | |
Prekės įvertinimas