2
| Gaminio spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| Sertifikavimas | TCO, ENERGY STAR, EPEAT SILVER, TUV EYESAFE 2.0 sertifikatas | |
| HDMI prievadų skaičius | 2 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 1 | |
| HDMI versija | 2.0 | |
| Rinkos pozicionavimas | Verslo | |
| Ekrano įstrižainė | 27 " | |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimas) | 0.5 W | |
| HD tipas | 4K Ultra HD | |
| Ekrano raiška | 3840 x 2160 | |
| Ekrano technologija | LCD | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 | |
| Garsiakalbių skaičius | 2 | |
| Vardinė RMS galia | 4 W | |
| VESA tvirtinimas | Taip | |
| Skydo montavimo sąsaja | 100 x 100 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G | |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 26 kWh | |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 35 kWh | |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | A to G | |
| Maitinimo šaltinio tipas | Vidinis | |
| Plotis (su stovu) | 614.4 mm | |
| Gylis (su stovu) | 247 mm | |
| Aukštis (su stovu) | 393.4 mm | |
| Svoris (su stovu) | 8120 g | |
| Plotis (be stovo) | 614.4 mm | |
| Gylis (be stovo) | 67.8 mm | |
| Aukštis (be stovo) | 367 mm | |
| Svoris (be stovo) | 4780 g | |
| Liečiamasis ekranas | No | |
| HDMI | Taip | |
| Skydelio tipas | IPS | |
| Atsako laikas | 4 ms | |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000:1 | |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz | |
| Ekrano spalvų skaičius | 1,073 milijardo spalvų | |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 350 cd/m² | |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 100000000:1 | |
| Brūkšninis kodas | 4711121787416 | |
Prekės įvertinimas