| Gaminio spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| Sertifikavimas | MPRII | |
| HDMI prievadų skaičius | 2 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 1 | |
| HDMI versija | 2.1 | |
| DisplayPort versija | 1.4 | |
| Ethernet LAN | Ne | |
| Rinkos pozicionavimas | Žaidimams | |
| Ekrano įstrižainė | 86,4 cm (34") | |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimas) | 0,5 W | |
| Pridedami kabeliai | HDMI, USB Type-C | |
| HD tipas | UltraWide Quad HD | |
| Ekrano raiška | 3440 x 1440 pikselių | |
| Ekrano technologija | QD-OLED | |
| Ekrano forma | Išlenktas | |
| Natūralus kraštinių santykis | 21:9 | |
| Garsiakalbių skaičius | 2 | |
| Vardinė RMS galia | 10 W | |
| VESA tvirtinimas | Taip | |
| Skydo montavimo sąsaja | 100 x 100 mm | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G | |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 31 kWh | |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 34 kWh | |
| Plotis (su stovu) | 811 mm | |
| Gylis (su stovu) | 274 mm | |
| Aukštis (su stovu) | 484 mm | |
| Svoris (su stovu) | 9,01 kg | |
| Plotis (be stovo) | 811 mm | |
| Gylis (be stovo) | 110 mm | |
| Aukštis (be stovo) | 361 mm | |
| Svoris (be stovo) | 6,71 kg | |
| AMD FreeSync | Taip | |
| Ekrano meniu (OSD) | Taip | |
| AMD FreeSync tipas | FreeSync Premium Pro | |
| Liečiamasis ekranas | Ne | |
| HDMI | Taip | |
| LED foninis apšvietimas | Taip | |
| Skydelio tipas | TFT | |
| Atsako laikas | 0,1 ms | |
| Brūkšninis kodas | 4711474159489 | |
Prekės įvertinimas