| garantija | 24 | |
|---|---|---|
| gamintojo-internetinis-puslapis | https://www.acer.com/ua-uk/monitors/essential/vero-rs2/pdp/UM.QR2EE.013 | |
| modelio-pavadinimas | RS242YBPAMIX | |
| ekrano-stryain | 23.8" | |
| panels-tipas | IPS | |
| vaizdo-kratini-santykis | 16:9 | |
| atnaujinimo-danis | 100Hz | |
| apviestumas | 250 | |
| kontrastas | 1000:1 | |
| tako-dydis | 0.275 | |
| reagavimo-laikas | 4 | |
| viewing-angle-horizontal | 178 | |
| viewing-angle-vertical | 178 | |
| displayable-colours | 16.7 | |
| 15pin-d-sub | 1 | |
| hdmi | 1 | |
| pakreipimas | Taip | |
| energijos-suvartojimo-efektyvumas | E | |
| energy-consumption-standard | 18 | |
| standby-consumption | 0.5 | |
| spalva | Black | |
| Plotis, mm | 612.9/613 | |
| kategorijos-kodas | LC3 | |
| dynamic-contrast-dcr | 100000000:1 | |
| ekrano-led-apvietimas | Taip | |
| eprel-version-number | 1 | |
| eprel-registration-number | 1627985 | |
| data-sheet-link | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1627985/fiches?language=EN | |
| headphones-jack | 1 | |
| ekrano-danga | Matte | |
| kensington-lock-support | Yes | |
| category-code | LC3 | |
| screen-size | 23.8" | |
| panel-type | IPS | |
| native-resolution | 1920x1080 | |
| screen-form-factor | 16:9 | |
| brightness | 250 | |
| pixel-size | 0.275 | |
| response-time | 4 | |
| tilt | Yes | |
| energy-efficiency-class | E | |
| screen-led-backlight | Yes | |
| refresh-rate | 100Hz | |
| contrast | 1000:1 | |
| display-surface | Matte | |
| colour | Black | |
| unit-calculated-volume | 0.03528 | |
| product-net-weight | 3.42 | |
| unit-calculated-weight | 5 | |
| units-per-pallet | 70 | |
| Brūkšninis kodas | 4711121673283 | |
Prekės įvertinimas