| Gaminio spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 1 | |
| HDMI versija | 1.4 | |
| Rinkos pozicionavimas | Biuras | |
| Ekrano įstrižainė | 27 " | |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimas) | 0.5 W | |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO | |
| Pridedami kabeliai | USB, HDMI, DisplayPort | |
| HD tipas | Full HD | |
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 | |
| Ekrano technologija | LCD | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 | |
| Garsiakalbių skaičius | 2 | |
| Vardinė RMS galia | 4 W | |
| VESA tvirtinimas | Taip | |
| Skydo montavimo sąsaja | 100 x 100 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | C | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Neprieinama | |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 14 kWh | |
| Plotis (su stovu) | 612.2 mm | |
| Gylis (su stovu) | 200 mm | |
| Aukštis (su stovu) | 387.2 mm | |
| Svoris (su stovu) | 5640 g | |
| Plotis (be stovo) | 612.2 mm | |
| Gylis (be stovo) | 49 mm | |
| Aukštis (be stovo) | 359 mm | |
| Svoris (be stovo) | 3400 g | |
| Ekrano meniu (OSD) | Taip | |
| Liečiamasis ekranas | No | |
| HDMI | Taip | |
| LED foninis apšvietimas | Taip | |
| Skydelio tipas | IPS | |
| Atsako laikas | 4 ms | |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1500:1 | |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 100 Hz | |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijono spalvų | |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² | |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 100000000:1 | |
| Brūkšninis kodas | 4711474183965 | |
Prekės įvertinimas