| Gaminio spalva | Juoda, sidabrinė | |
|---|---|---|
| Sertifikavimas | VELUC4A36 | |
| Garantinis laikotarpis | 2 metai (-ų) | |
| Korpuso medžiaga | Akrilnitrilo butadieno stirenas (ABS), aliuminis, stiklas | |
| Kintamosios srovės įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| HDMI prievadų skaičius | 2 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 1 | |
| HDMI versija | 2.1 | |
| DisplayPort versija | 1.4 | |
| Rinkos pozicionavimas | Grafikos dizainas | |
| Ekrano įstrižainė | 68.6 cm (27") | |
| Maksimalus energijos suvartojimas | 150 W | |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimas) | 0.3 W | |
| Energijos sąnaudos (išjungta) | 0.2 W | |
| Pridedami kabeliai | DisplayPort, HDMI, USB Type-A, USB Type-C | |
| HD tipas | 4K Ultra HD | |
| Ekrano raiška | 3840 x 2160 pikselių | |
| Ekrano technologija | LCD | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 | |
| Ekrano įstrižainė (metrinė) | 69 cm | |
| Garsiakalbių skaičius | 2 | |
| Vardinė RMS galia | 10 W | |
| VESA tvirtinimas | Taip | |
| Skydo montavimo sąsaja | 100 x 100 mm | |
| Palaikomas didelis dinaminis diapazonas (HDR) | Taip | |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Didelis dinaminis diapazonas (HDR) 400 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | F | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G | |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 26 kWh | |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 45 kWh | |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | A to G | |
| Maitinimo šaltinio tipas | Išorinis | |
| Plotis (su stovu) | 623.8 mm | |
| Gylis (su stovu) | 415.4 mm | |
| Aukštis (su stovu) | 220 mm | |
| Plotis (be stovo) | 623.8 mm | |
| Gylis (be stovo) | 48.3 mm | |
| Aukštis (be stovo) | 372.2 mm | |
| Brūkšninis kodas | 9350784027122 | |
Prekės įvertinimas