2
| Pakuotės gylis | 146 mm | |
|---|---|---|
| Pakuotės aukštis | 452 mm | |
| Pakuotės svoris | 6,37 kg | |
| Pakuotės plotis | 690 mm | |
| Gaminio spalva | Juoda | |
| Sertifikavimas | Energy StarEPEAT SidabrinėTCO CertifiedTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightFSC MIX | |
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Kintamosios srovės įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 1 | |
| HDMI versija | 1.4 | |
| DisplayPort versija | 1.2 | |
| HDCP | Taip | |
| HDCP versija | 1.4 | |
| Rinkos pozicionavimas | Namams | |
| Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") | |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimas) | 0,5 W | |
| Energijos sąnaudos (išjungta) | 0,3 W | |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT Sidabrinė, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO | |
| Energijos sąnaudos (PowerSave) | 0,5 W | |
| HD tipas | Full HD | |
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių | |
| Ekrano technologija | LED | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 | |
| Garsiakalbių skaičius | 2 | |
| Vardinė RMS galia | 4 W | |
| VESA tvirtinimas | Taip | |
| Skydo montavimo sąsaja | 100 x 100 mm | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | D | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Nepasiekiama | |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 16 kWh | |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | Nuo A iki G | |
| Maitinimo šaltinio tipas | Vidinis | |
| Plotis (su stovu) | 613,4 mm | |
| Gylis (su stovu) | 194,2 mm | |
| Aukštis (su stovu) | 447,1 mm | |
| Svoris (su stovu) | 3,77 kg | |
| Plotis (be stovo) | 613,4 mm | |
| Brūkšninis kodas | 4711387795118 | |
Prekės įvertinimas