7
| Darbinė temperatūra (T-T) | 0 - 40 | |
|---|---|---|
| Pakuotės gylis | 133 mm | |
| Pakuotės aukštis | 421 mm | |
| Pakuotės svoris | 9300 g | |
| Pakuotės plotis | 695 mm | |
| Gaminio spalva | Juoda | |
| Darbinė santykinė drėgmė (H-H) | 5 - 90 | |
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Tvarumo atitiktis | Taip | |
| Kintamosios srovės įėjimo įtampa | 100 - 240 | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 | |
| HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 2 | |
| HDMI versija | 2.0 | |
| DisplayPort versija | 1.4 | |
| HDCP | Taip | |
| HDCP versija | 2.2 | |
| Rinkos pozicionavimas | Medicinos | |
| Ekrano įstrižainė | 27 " | |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix | |
| HD tipas | Quad HD | |
| Ekrano raiška | 2560 x 1440 | |
| Ekrano technologija | LCD | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 | |
| Ekrano įstrižainė (metrinė) | 69 cm | |
| VESA tvirtinimas | Taip | |
| Skydo montavimo sąsaja | 100 x 100 | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | D | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | F | |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 17 kWh | |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 23 kWh | |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | A to G | |
| Plotis (su stovu) | 613.3 mm | |
| Gylis (su stovu) | 197.2 mm | |
| Aukštis (su stovu) | 536.7 mm | |
| Svoris (su stovu) | 6700 g | |
| Plotis (be stovo) | 613.3 mm | |
| Gylis (be stovo) | 44.9 mm | |
| Aukštis (be stovo) | 363.4 mm | |
| Brūkšninis kodas | 4711387308233 | |
Prekės įvertinimas