2
| Pakuotės gylis | 122 mm | |
|---|---|---|
| Pakuotės aukštis | 350 mm | |
| Pakuotės svoris | 2,93 kg | |
| Pakuotės plotis | 434 mm | |
| Gaminio spalva | Juoda | |
| Sertifikavimas | Energy StarEPEAT SidabrinėTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightFSC MIX | |
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Kintamosios srovės įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| HDMI versija | 1.4 | |
| HDCP | Taip | |
| HDCP versija | 1.4 | |
| Rinkos pozicionavimas | Verslo | |
| Ekrano įstrižainė | 39,6 cm (15,6") | |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimas) | 0,5 W | |
| Energijos sąnaudos (išjungta) | 0,3 W | |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT Sidabrinė, Forest Stewardship Council (FSC) Mix | |
| Energijos sąnaudos (PowerSave) | 0,5 W | |
| HD tipas | Full HD | |
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių | |
| Ekrano technologija | LED | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 | |
| VESA tvirtinimas | Taip | |
| Skydo montavimo sąsaja | 75 x 75 mm | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | C | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Nepasiekiama | |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 8 kWh | |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | Nuo A iki G | |
| Maitinimo šaltinio tipas | Vidinis | |
| Plotis (su stovu) | 377,8 mm | |
| Gylis (su stovu) | 189,4 mm | |
| Aukštis (su stovu) | 280,7 mm | |
| Svoris (su stovu) | 1,46 kg | |
| Plotis (be stovo) | 377,8 mm | |
| Gylis (be stovo) | 44 mm | |
| Aukštis (be stovo) | 235,9 mm | |
| AMD FreeSync | Ne | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne | |
| Brūkšninis kodas | 0471138740609, 4711387406090 | |
Prekės įvertinimas