| Pakuotės gylis | 405 mm | |
|---|---|---|
| Pakuotės aukštis | 132 mm | |
| Pakuotės svoris | 5.09 kg | |
| Pakuotės plotis | 611 mm | |
| Gaminio spalva | Juoda | |
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Kintamosios srovės įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 1 | |
| HDMI versija | 1.4 | |
| DisplayPort versija | 1.2 | |
| HDCP | Taip | |
| HDCP versija | 1.4 | |
| Rinkos pozicionavimas | Žaidimai | |
| Ekrano įstrižainė | 60.5 cm (23.8") | |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimas) | 0.5 W | |
| Energijos sąnaudos (išjungta) | 0.3 W | |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT Silver | |
| Energijos sąnaudos (PowerSave) | 0.5 W | |
| HD tipas | Full HD | |
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių | |
| Ekrano technologija | LCD | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 | |
| Ekrano įstrižainė (metrinė) | 61 cm | |
| Garsiakalbių skaičius | 2 | |
| Vardinė RMS galia | 4 W | |
| VESA tvirtinimas | Taip | |
| Skydo montavimo sąsaja | 100 x 100 mm | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | C | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Neprieinama | |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 12 kWh | |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | A to G | |
| Plotis (su stovu) | 541.1 mm | |
| Gylis (su stovu) | 188.2 mm | |
| Aukštis (su stovu) | 406.5 mm | |
| Svoris (su stovu) | 3.03 kg | |
| Plotis (be stovo) | 541.1 mm | |
| Gylis (be stovo) | 49.8 mm | |
| Brūkšninis kodas | 4711387795033 | |
Prekės įvertinimas