2
| Kilmės šalis | Kinija | |
|---|---|---|
| Darbinė temperatūra (T-T) | 5 - 35 °C | |
| Pakuotės gylis | 140 mm | |
| Pakuotės aukštis | 363 mm | |
| Pakuotės svoris | 6.8 kg | |
| Pakuotės plotis | 571 mm | |
| Gaminio spalva | Juoda, sidabrinė | |
| Svoris | 4.9 kg | |
| Sertifikavimas | Australijos-Naujosios Zelandijos MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korėjos MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnamo MEPS; WEEE; ISC; ICE; JAE; TGM; Ukrainos sertifikatai; NRCS; PSE; Aparatinė m | |
| Atitikties sertifikatai | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | |
| Darbinė santykinė drėgmė (H-H) | 20 - 80% | |
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Santykinė laikymo drėgmė (H-H) | 20 - 80% | |
| Kintamosios srovės įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 1 | |
| HDMI versija | 1.4 | |
| DisplayPort versija | 1.2 | |
| HDCP | Taip | |
| Rinkos pozicionavimas | Verslo | |
| Ekrano įstrižainė | 54.6 cm (21.5") | |
| Maksimalus energijos suvartojimas | 50 W | |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimas) | 0.5 W | |
| Energijos sąnaudos (išjungta) | 0.3 W | |
| Tvarumo sertifikatai | ENERGY STAR, EPEAT, TCO | |
| Pridedami kabeliai | HDMI, DisplayPort, USB Type-A į USB Type-B, AC | |
| Pridedama programinė įranga | HP Display Center; HP Client Management Script Library | |
| HP segmentas | Verslo | |
| Darbinis aukštis | 0 - 5000 m | |
| Neveikimo aukštis | 0 - 12192 m | |
| Bendras anglies pėdsakas (kg CO2e) | 140 | |
| Anglies emisijos, gamyba (kg CO2e) | 95 | |
| Anglies dioksido emisijos, logistika (kg CO2e) | 3 | |
| Anglies emisijos, eksploatacijos pabaiga (kg CO2e) | 1 | |
| Bendrosios gaminių saugos reglamento (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | |
| Gamintojo garantija | 3 metų ribota garantija | |
| UNSPSC kodas | 43211902 | |
| Tvarios technologijos ir medžiagos | Mažai halogeno; Supresuota popieriaus masės pagalvėlė dėžutės viduje yra 100 % tvariai gaunama ir perdirbama; Išorinė dėžutė ir gofruotos pagalvėlės yra 100 % tvariai gaunamos ir perdirbamos; Sudėtyje yra vandenynuose surinkto perdirbto plastiko; 80 % ITE | |
| Brūkšninis kodas | 5715063326909, 5715063326923, 5715063341827 | |
Prekės įvertinimas