| Gylis | 204.5 mm | |
|---|---|---|
| Aukštis, % | 402 mm | |
| Pakuotės gylis | 122 mm | |
| Pakuotės aukštis | 427 mm | |
| Pakuotės svoris | 4.1 kg | |
| Pakuotės plotis | 474 mm | |
| Gaminio spalva | Juoda | |
| Svoris | 3.1 kg | |
| Plotis, mm | 411 mm | |
| Atitikties sertifikatai | CE, REACH, RoHS, TÜV ženklas, UKCA, WEEE | |
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Kintamosios srovės įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 1 | |
| HDCP | Taip | |
| Rinkos pozicionavimas | Verslo | |
| Ekrano įstrižainė | 48.3 cm (19") | |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimas) | 0.3 W | |
| Energijos sąnaudos (išjungta) | 0.3 W | |
| Tvarumo sertifikatai | ErP | |
| Pridedami kabeliai | AC, HDMI | |
| HD tipas | VGA | |
| Ekrano raiška | 1280 x 1024 pikselių | |
| Ekrano technologija | LED | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Natūralus kraštinių santykis | 5:4 | |
| Ekrano įstrižainė (metrinė) | 48 cm | |
| Garsiakalbių skaičius | 2 | |
| Vardinė RMS galia | 4 W | |
| VESA tvirtinimas | Taip | |
| Skydo montavimo sąsaja | 100 x 100 mm | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | D | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Neprieinama | |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 10.9 kWh | |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | A to G | |
| Maitinimo šaltinio tipas | Vidinis | |
| Plotis (su stovu) | 411 mm | |
| Gylis (su stovu) | 204.5 mm | |
| Aukštis (su stovu) | 402 mm | |
| Brūkšninis kodas | 4948570125418 | |
Prekės įvertinimas