2
| Darbinė temperatūra (T-T) | 5 - 35 °C | |
|---|---|---|
| Gaminio spalva | Balta | |
| Laikymo temperatūra (T-T) | -10 - 60 °C | |
| Darbinė santykinė drėgmė (H-H) | 20 - 80% | |
| Santykinė laikymo drėgmė (H-H) | 10 - 85% | |
| Kintamosios srovės įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| AC įėjimo dažnis | 50 Hz | |
| HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 1 | |
| Ethernet LAN | Taip | |
| Rinkos pozicionavimas | Biuro | |
| Ekrano įstrižainė | 68,6 cm (27") | |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimas) | 0,3 W | |
| Pridedami kabeliai | Kintamosios srovės, DisplayPort, USB Type-C | |
| HD tipas | Full HD | |
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 pikselių | |
| Ekrano technologija | LCD | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 | |
| Ekrano įstrižainė (metrinė) | 69 cm | |
| Garsiakalbių skaičius | 2 | |
| Vardinė RMS galia | 2 W | |
| VESA tvirtinimas | Taip | |
| Skydo montavimo sąsaja | 100 x 100 mm | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | D | |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 15 kWh | |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | Nuo A iki G | |
| Plotis (su stovu) | 610,4 mm | |
| Gylis (su stovu) | 282,6 mm | |
| Aukštis (su stovu) | 376,9 mm | |
| Svoris (su stovu) | 6,6 kg | |
| Plotis (be stovo) | 610,4 mm | |
| Gylis (be stovo) | 46,6 mm | |
| Aukštis (be stovo) | 359,9 mm | |
| Svoris (be stovo) | 4,5 kg | |
| AMD FreeSync | Ne | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne | |
| Ekrano meniu (OSD) | Taip | |
| Prijunk ir naudok | Taip | |
| Liečiamasis ekranas | Ne | |
| Brūkšninis kodas | 5028695125704 | |
Prekės įvertinimas