| Darbinė temperatūra (T-T) | 10 - 40 °C | |
|---|---|---|
| Pakuotės gylis | 474 mm | |
| Pakuotės aukštis | 240 mm | |
| Pakuotės svoris | 18.5 kg | |
| Pakuotės plotis | 1352 mm | |
| Gaminio spalva | Sidabrinė | |
| Laikymo temperatūra (T-T) | 10 - 80 °C | |
| Kintamosios srovės įėjimo įtampa | 100 - 230 V | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 1 | |
| HDMI versija | 2.1 | |
| DisplayPort versija | 1.4 | |
| Wi-Fi | Taip | |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Rinkos pozicionavimas | Išmanusis | |
| Ekrano įstrižainė | 124.5 cm (49") | |
| Maksimalus energijos suvartojimas | 220 W | |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimas) | 0.5 W | |
| Pridedami kabeliai | AC, DisplayPort, USB Type-A į USB Type-C | |
| Bluetooth | Taip | |
| HD tipas | Dvigubas QHD | |
| Ekrano raiška | 5120 x 1440 pikselių | |
| Ekrano technologija | OLED | |
| Ekrano forma | Išlenktas | |
| Natūralus kraštinių santykis | 32:9 | |
| Ekrano įstrižainė (metrinė) | 124 cm | |
| Įdiegta operacinė sistema | Tizen | |
| Vardinė RMS galia | 10 W | |
| Bluetooth versija | 5.0 | |
| VESA tvirtinimas | Taip | |
| Skydo montavimo sąsaja | 100 x 100 mm | |
| Palaikomas didelis dinaminis diapazonas (HDR) | Taip | |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | G | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | G | |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 70 kWh | |
| Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų | 86 kWh | |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | A to G | |
| Maitinimo šaltinio tipas | Išorinis | |
| Brūkšninis kodas | 8806095693392 | |
Prekės įvertinimas