10
| Produkto spalva | Juoda | |
|---|---|---|
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 | |
| Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema | 100 x 100 | |
| Svoris | 2,52 kg | |
| Plotis, mm | 547 mm | |
| Ilgis | 547 mm | |
| Aukštis, % | 445 mm | |
| Pakuotės plotis | 120 mm | |
| Pakuotės gylis | 440 mm | |
| Pakuotės aukštis | 245 mm | |
| Paketo svoris | 3,44 kg | |
| Instrukcija | Taip | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis | 460 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis | 500 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 380 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris | 21,6 kg | |
| Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 6 vnt | |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis | |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis | |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis | |
| Didžiausias ekrano dydis | 81,3 cm (32") | |
| Maksimalus svoris (tūris) | 8 kg | |
| Montavimo tipas | Stalas | |
| Montavimo sąsajos suderinamumas (min.) | 75 x 75 mm | |
| Montavimo sąsajos suderinamumas (maks.) | 100 x 100 mm | |
| Palaikomų ekranų skaičius | 1 | |
| Sukimosi kampas | 360° | |
| Posvyrio kampo intervalas | -45 - 90° | |
| Geresnis kabelio valdymas | Taip | |
| Pasukamas | -90 - 90° | |
| Montavimas | Gnybtas | |
| Stalo storis (min.) | 1 cm | |
| Stalo storis (maks.) | 5 cm | |
| Didžiausioji keliamoji galia (vieno ekrano) | 8 kg | |
| Darniosios sistemos (DS) kodas | 85299097 | |
| Brūkšninis kodas | 4250078170488 | |
Prekės įvertinimas