| Prekės ženklas | Romet | |
|---|---|---|
| Garantija | 24 | |
| Didžiausias naudotojo/-ų kūno svoris | 115 | |
| Svoris | 15.2 | |
| Pavarų skaičius | 21 | |
| Dviračio tipas | Kalnų | |
| Galima sulankstyti | false | |
| Rėmo medžiaga | Aliuminis | |
| Rėmo modelis | Aluminum 6061 | |
| Ratlankio medžiaga | Aliuminis | |
| Ratlankio tipas | Aluminum two-chamber | |
| Padangos | 27.5×2.1 | |
| Stebulės | Aluminum | |
| Šakės tipas | Amortizuojanti | |
| Šakės eiga | 100 | |
| Šakės modelis | SR Suntour XCE P | |
| Galinis amortizatorius | false | |
| Priekinių stabdžių tipas | V tipo, mechaniniai | |
| Galinių stabdžių tipas | V tipo, mechaniniai | |
| Stabdžių modelis | Aluminum | |
| Transmisija | Shimano Altus RD-M310 / Shimano Tourney FD-TY300 | |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano ST-EF500, 7s / Shimano ST-EF41, 3s | |
| Priekinis pavarų perjungėjas | Shimano Tourney TZ500 freewheel (14-28), 7s | |
| Galinis pavarų perjungėjas | Shimano FC-TY301, 42/34/24T, 170 mm | |
| Vairo kolonėlė | Aluminum rosette 60/90 mm | |
| Vairas | Aluminum Romet 680 mm | |
| Balnelio stovas | Romet aluminum. 31.6mm 300mm | |
| Balnelis | Vader | |
| Surinkimo procentas | 85 | |
| Maksimalus ūgis | 168 | |
| Priekinio rato dydis | 27.5 | |
| Galinio/-ių rato/-ų dydis | 27.5 | |
| Modelis | 7.0 | |
| Gamybos metai | 2023 | |
| Komplektacija | Dviratis | |
| Prekės tipas | Dviračiai | |
| Minimalus ūgis | 158 | |
| Kolekcija | Jolene | |
| Rėmo dydis | 15" (38 cm) | |
| Kilmės šalis | Lenkija | |
| Dviratis skirtas | Moterims | |
| Su krepšeliu | false | |
| Brūkšninis kodas | 5904803130535 | |
Prekės įvertinimas