| Startinė srovė | 350A (CCA) | |
|---|---|---|
| Įtampa (v) | 12.8V | |
| Įkrovimo srovė | 2.5A - 10A (maksimali) | |
| Aukštis (mm) | 93.0 | |
| Talpa (wh) | 64.0Wh | |
| Gamintojas | Fulbat | |
| Svoris (kg) | 0.85 | |
| Plotis (mm) | 87.0 | |
| Analogas | YTZ14S-LITHIUM | |
| Korpuso dydis | (~150x87x90) 12V moto | |
| Ilgis (mm) | 150 | |
| Ciklų skaičius | Virš 2000 ciklų pagal JISD standartą | |
| Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų | |
| Pristatymas lietuvoje | 2-5 darbo dienos | |
| Gnybtų padėtis | + -- | |
Prekės įvertinimas