| Ciklų skaičius | Virš 2000 ciklų pagal JISD standartą | |
|---|---|---|
| Gnybtų padėtis | + -- | |
| Įkrovimo srovė | 1.5A - 15A (maksimali) | |
| Plotis (mm) | 87.0 | |
| Įtampa (v) | 12.8V | |
| Aukštis (mm) | 105 | |
| Svoris (kg) | 0.4 | |
| Ilgis (mm) | 150 | |
| Startinė srovė | 180A (CCA) | |
| Korpuso dydis | (~150x87x105) 12V moto | |
| Talpa (wh) | 36.0Wh (3Ah) | |
| Pristatymas lietuvoje | 2-5 darbo dienos | |
| Gamintojas | Intact | |
| Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų | |
| Analogas | YTX9-LITHIUM | |
Prekės įvertinimas