3
| Ekvalaizeris | aip | |
|---|---|---|
| Palaikomos radijo juostos | B+,FM | |
| Palaikomi garso formatai | MP3,WMA | |
| Optinis diskų grotuvas | aip | |
| Ekvalaizerio juostų kiekis | 5 | |
| AC įvesties įtampa | 100 - 240 V | |
| Bluetooth | aip | |
| Modelis | GHF1030 | |
| Išsaugomų stočių skaičius | 40 | |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne | |
| Bluetooth diapazonas | 10 m | |
| Garso valdymas | Skaitmeninis | |
| Produkto spalva | Juoda | |
| RDS funkcijos | PLL,PTY | |
| USB jungčių kiekis | 1 | |
| Internet radio services supported | Spotify | |
| RMS galingumas | 100 W | |
| Plotis | 300 mm | |
| Garsiakalbio tipas | 3-way | |
| Ausinių jungtis | 3.5 mm | |
| Disko įdėjimo tipas | priekis | |
| Kasečių dėtuvė | Ne | |
| Preset stations | aip | |
| AC įvesties dažnis | 50 / 60 Hz | |
| Ausinių išvestys | 1 | |
| Apple docking | Ne | |
| Žadintuvo funkcija | aip | |
| WiFi | Ne | |
| Palaikomi disko tipai | -R,CD-RW | |
| Spalva | Black | |
| Gamintojas | Grundig | |
| AUX įvestis | aip | |
| Bass boost technology | aip | |
| Internet radio | aip | |
| Miego laikmatis | aip | |
| Garsiakalbių skaičius | 2 | |
| Ekrano įstrižainė | 6.1 cm | |
| Rankinis nuotolinis valdymas | aip | |
| Mp3 atkūrimas | aip | |
| Aukštis | 106 mm | |
| Gylis | 234 mm | |
| USB jungtis | aip | |
| Energijos sąnaudos (budėjimo režimas) | 50 W | |
| Radijo duomenų sistema (rds) | aip | |
| Brūkšninis kodas | 4013833035169 | |
Prekės įvertinimas