| Prekės ženklas | Acer | |
|---|---|---|
| Ilgis | 225.5 | |
| Plotis, mm | 318.2 | |
| Aukštis, % | 17.8 | |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis | |
| Korpuso spalva | Tamsiai pilka | |
| Garantija | 24 | |
| Svoris | 1.76 | |
| Ekrano įstrižainė | 15.6 | |
| Liečiamas ekranas | false | |
| Procesoriaus tipas | Intel | |
| Procesoriaus klasė | Intel® Core™ i5 | |
| Procesoriaus modelis | i5-1335U | |
| Procesoriaus branduoliai | 10 | |
| Procesoriaus dažnis | 3.4 | |
| Operatyviosios atminties tipas | DDR5 | |
| Laikmenos tipas | SSD | |
| Vaizdo plokštės tipas | Intel | |
| Vaizdo plokštės serija | Iris Xe | |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home | |
| Palaikomos operacinės sistemos | Windows 11 | |
| Klaviatūros kalba | Anglų | |
| Klaviatūros apšvietimas | true | |
| 4G ryšio palaikymas | false | |
| Integruotas mikrofonas | true | |
| Optinis įrenginys | false | |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | false | |
| Kompiuterio tipas | Namams/mokslui | |
| Garantija baterijai | 12 | |
| Ekrano tipas | IPS | |
| Garso sistema | Stereo | |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | 8 GB | |
| Bendra kompiuterio atminties talpa | 512 GB | |
| SSD disko talpa | 512 GB | |
| Kietojo disko talpa (HDD) | – | |
| Vaizdo plokštės atmintis | Dynamic | |
| Palaikomos atminties kortelės | - | |
| Buferinė atmintis (Cache) | 12 | |
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 | |
| Atskiras skaičių blokas | true | |
| nVidia G-Sync | false | |
| AMD FreeSync | false | |
| Prekės tipas | Nešiojami kompiuteriai | |
| IPS ekranas | true | |
| VR (Virtual reality) ready | false | |
| Tinklo plokštė | LAN 802.11ax | |
| Su vaizdo kamera | true | |
| Mechaniniai klavišai | false | |
| Atspari drėgmei klaviatūra | false | |
| Baterijos veikimo trukmė iki | 8 | |
| Modelis | A515-58P-581B | |
| Serija | Acer Aspire | |
| Procesoriaus karta | Raptor Lake (Intel) | |
| Vaizdo plokštės modelis | Intel Iris Xe Graphics | |
| Jutiklinė juosta ("Touch Bar") | false | |
| Brūkšninis kodas | 4711121583599 | |
Prekės įvertinimas