2
| Kitos savybės | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2 | |
|---|---|---|
| Gaminio spalva | Mist Blue | |
| Gamintojo garantija | 24 mėn. | |
| Gamintojo prekės serija | Vivobook | |
| Gross weight | 1.70 kg | |
| Gross depth (mm) | 70.00 mm | |
| Gross width (mm) | 460.00 mm | |
| Gross height (mm) | 300.00 mm | |
| Gamintojas | Asus | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | S 14 S5406SA-QD004W | |
| Standžiojo disko sąsaja | M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | |
| Skydelio tipas | OLED | |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Yes | |
| Ekrano paviršius | Glossy | |
| HD tipas | WUXGA | |
| Jutiklinis ekranas | No | |
| Proporcija | 16:10 | |
| HDMI prievadų kiekis | 1 | |
| Ekranas | 1920 x 1200 pikseliai | |
| Talpa (duomenų kiekis) | 512 GB | |
| Procesoriaus dažnis | 2.1 GHz | |
| Vidinės atminties tipas | LPDDR5X | |
| Procesorius | Intel Core Ultra 5 | |
| Vidinė atmintis | 16 GB | |
| Procesoriaus branduoliai | 8 | |
| Procesoriaus modelis | 226V | |
| Belaidžio ryšio standartai | 802.11be | |
| Įdiegta operacinė sistema | Windows 11 Home | |
| Bluetooth versija | 5.4 | |
| Bluetooth | Yes | |
| Belaidis ryšys | Yes | |
| Įstrižainė | 14 col. | |
| Klaviatūros kalba | English | |
| Laikmena | SSD | |
| Kamera | FHD camera with IR function to support Windows Hel | |
| Klaviatūros apšvietimas | Yes | |
| Bendroji laikmenos talpa | 512 GB | |
| Akumuliatoriaus talpa (vat. val.) | 75 Wh | |
| Ekrano grafikos adapterio modelis | Intel Arc Graphics | |
| Procesoriaus paspartinimo dažnis | 4.5 GHz | |
| Volume (m3) | 0.01 m | |
| Embeeded battery | Yes | |
| Paper/Pasteboard | 390.00 g | |
| Plastic (No PET) | 10.00 g | |
| TI weight (kg) | 0.25 kg | |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 | |
| Net weight | 1.30 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Tare weight (kg) | 0.40 kg | |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 | |
| Type of battery | Accumulator | |
| Palette Qty | 179 dalių | |
| WEEE tax | Yes | |
| Brūkšninis kodas | 4711387807880 | |
Prekės įvertinimas