| Pakuotės gylis | 298 mm | |
|---|---|---|
| Pakuotės aukštis | 90 mm | |
| Pakuotės svoris | 1.74 kg | |
| Pakuotės plotis | 443 mm | |
| Gaminio spalva | Sidabrinė | |
| Sertifikavimas | Energy StarTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightFSC M | |
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Kintamosios srovės įėjimo įtampa | 100 - 240 V | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz | |
| Mini HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| HDCP | Taip | |
| HDCP versija | 1.4 | |
| Rinkos pozicionavimas | Namai | |
| Ekrano įstrižainė | 40.6 cm (16") | |
| Energijos sąnaudos (išjungta) | 0.3 W | |
| Energijos sąnaudos (PowerSave) | 0.5 W | |
| HD tipas | WUXGA | |
| Ekrano raiška | 1920 x 1200 pikselių | |
| Ekrano technologija | OLED | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:10 | |
| VESA tvirtinimas | No | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | C | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR) | Neprieinama | |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 8 kWh | |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | A to G | |
| Plotis (su stovu) | 359 mm | |
| Gylis (su stovu) | 9 mm | |
| Aukštis (su stovu) | 233 mm | |
| Svoris (su stovu) | 680 g | |
| AMD FreeSync | No | |
| NVIDIA G-SYNC | No | |
| Energijos suvartojimas (tipinis) | 4.7 W | |
| Liečiamasis ekranas | No | |
| HDMI | No | |
| Skydelio tipas | OLED | |
| Atsako laikas | 1 ms | |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 1000000:1 | |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz | |
| Ekrano spalvų skaičius | 16,7 milijono spalvų | |
| Brūkšninis kodas | 4711636305044 | |
Prekės įvertinimas