2
| Pakuotės svoris | 2400 g | |
|---|---|---|
| Gaminio spalva | Juoda | |
| Kintamosios srovės įėjimo įtampa | 110 - 240 | |
| AC įėjimo dažnis | 50/60 | |
| Mini HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| Ekrano įstrižainė | 15.6 " | |
| HD tipas | Full HD | |
| Ekrano raiška | 1920 x 1080 | |
| Ekrano technologija | LED | |
| Ekrano forma | Plokščias | |
| Natūralus kraštinių santykis | 16:9 | |
| Ekrano įstrižainė (metrinė) | 39.6 cm | |
| Garsiakalbių skaičius | 2 | |
| Vardinė RMS galia | 3 W | |
| VESA tvirtinimas | No | |
| Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) | C | |
| Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų | 7 kWh | |
| Energijos vartojimo efektyvumo skalė | A to G | |
| Plotis (su stovu) | 362.26 mm | |
| Gylis (su stovu) | 17.8 mm | |
| Aukštis (su stovu) | 232.92 mm | |
| Svoris (su stovu) | 750 g | |
| Plotis (be stovo) | 14.26 mm | |
| Gylis (be stovo) | 9.17 mm | |
| Aukštis (be stovo) | 0.74 mm | |
| Liečiamasis ekranas | No | |
| HDMI | No | |
| Skydelio tipas | IPS | |
| Atsako laikas | 4 ms | |
| Kontrasto santykis (tipinis) | 600:1 | |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 60 Hz | |
| Ekrano spalvų skaičius | 262000 spalvų | |
| Ekrano ryškumas (tipinis) | 250 cd/m² | |
| Kontrasto santykis (dinaminis) | 100000000:1 | |
| Žiūrėjimo kampas, horizontalus | 170 ° | |
| Žiūrėjimo kampas, vertikalus | 170 ° | |
| Pikselių žingsnis | 0.179 x 0.179 | |
| Matomas dydis, horizontaliai | 344.16 mm | |
| Matomas dydis, vertikaliai | 193.59 mm | |
| Spalvų gylis | 6 bitai | |
| Brūkšninis kodas | 0824142335727, 4711377131735, 8241423357278 | |
Prekės įvertinimas