3
| Apytikslis įkrovimo laikas - off/standby sistema | no data | |
|---|---|---|
| Apytikslis įkrovimo laikas - on sistema | no data | |
| Gamintojas | Green Cell | |
| Talpa - vatvalandės (WH) | no data | |
| Ilgis | no data | |
| Įtampa | 14.8V | |
| Talpa - ampervalandės (Ah) | 3900mAh | |
| Modelis | E112 | |
| Aukštis, % | 100.000000000 | |
| Plotis, mm | 100.000000000 | |
| Svoris | 0.220000000 | |
Prekės įvertinimas