3
| Apytikslis įkrovimo laikas - on sistema | nėra duomenų | |
|---|---|---|
| Įtampa | 10.8V | |
| Gamintojas | Green Cell | |
| Talpa - vatvalandės (wh) | nėra duomenų | |
| Talpa - ampervalandės (ah) | 4400mAh | |
| Modelis | E29 | |
| Ilgis | nėra duomenų | |
| Apytikslis įkrovimo laikas - off/standby sistema | nėra duomenų | |
| Aukštis, % | 100.000000000 | |
| Plotis, mm | 100.000000000 | |
| Svoris | 0.350000000 | |
Prekės įvertinimas