| AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Taip | |
|---|---|---|
| Buferinės atminties tipas | Neregistruota (nebuferizuota) | |
| CAS lotencija | 30 | |
| Komponentas, skirtas | Kompiuteriui | |
| Aušinimo tipas | Aušintuvas | |
| ECC | Ne | |
| Aukštis, % | 33 mm | |
| Vidinė atmintis | 16 GB | |
| Vidinės atminties tipas | DDR5 | |
| Atminties duomenų perdavimo sparta | 6000 MT/s | |
| Atminties formos faktorius | 288 kontaktų DIMM | |
| Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | 2 x 8 | |
| Atminties įtampa | 1.1, 1.35 | |
| SPD profilis | Taip | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Taip | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) versija | 3.0 | |
| Brūkšninis kodas | 4711549511273 | |
Prekės įvertinimas