4
| AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Yes | |
|---|---|---|
| Apatinis apšvietimas | No | |
| Buferinės atminties tipas | Unregistered (unbuffered) | |
| CAS lotencija | 36 | |
| Komponentas, skirtas | PC/Server | |
| Aušinimo tipas | Heatsink | |
| Gylis | 31 mm | |
| ECC | No | |
| Aukštis, % | 6 mm | |
| Vidinė atmintis | 32 GB | |
| Vidinės atminties tipas | DDR5 | |
| Atminties formos faktorius | 288 kontaktų DIMM | |
| Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | 2 x 16 GB | |
| Atminties reitingas | 1 | |
| Atminties įtampa | 1.25 V | |
| Vidinis ECC | Yes | |
| Pakuotės gylis | 53 mm | |
| Pakuotės aukštis | 24 mm | |
| Pakuotės svoris | 91 g | |
| Pakuotės plotis | 150 mm | |
| SPD profilis | Yes | |
| Svoris | 66 g | |
| Plotis, mm | 133 mm | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) versija | 3.0 | |
| Atminties kanalai | Dual-channel | |
| Atminties laikrodžio dažnis | 5600 MHz | |
| Modulio konfigūracija | 2048M x 8 | |
| Pakuotės tipas | Box | |
| Brūkšninis kodas | 5908267901687 | |
Prekės įvertinimas