| AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | Taip | |
|---|---|---|
| Apatinis apšvietimas | Ne | |
| Buferinės atminties tipas | Neregistruota (nebuferizuota) | |
| CAS lotencija | 34 | |
| Komponentas, skirtas | Kompiuteriui | |
| Aušinimo tipas | Aušintuvas | |
| Kilmės šalis | Kinija, Taivanas | |
| Gylis | 133.3 mm | |
| ECC | Ne | |
| Aukštis, % | 34.9 mm | |
| Vidinė atmintis | 32 GB | |
| Vidinės atminties tipas | DDR5 | |
| Švino dengimas | Auksas | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bruto svoris | 2.75 kg | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 101.6 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžutės ilgis | 311.1 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžutės plotis | 203.2 mm | |
| Atminties duomenų perdavimo sparta | 6800 MT/s | |
| Atminties formos faktorius | 288 kontaktų DIMM | |
| Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | 2 x 16 GB | |
| Atminties įtampa | 1.4 V | |
| Vidinis ECC | Taip | |
| Darbinė temperatūra (T-T) | 0 - 85 °C | |
| Pakuotės gylis | 14 mm | |
| Pakuotės aukštis | 171.4 mm | |
| Pakuotės svoris | 101.72 g | |
| Pakuotės plotis | 95.2 mm | |
| Gaminio spalva | Juoda | |
| Produktų skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 25 vnt. | |
| SPD profilis | Taip | |
| Laikymo temperatūra (T-T) | -55 - 100 °C | |
| Svoris | 67.48 g | |
| Plotis, mm | 6.62 mm | |
| JEDEC standartas | Taip | |
| Brūkšninis kodas | 0740617342611, 2220010009123, 4030152760053, 7406173426112 | |
Prekės įvertinimas