-13%
Operatyvioji atmintis Kingston Fury Renegade DDR5 32GB (2x16GB) 8000MHz CL38 XMP Baltas (White) kaina
NUOLAIDA
Dabar siūloma 13% mažesnė kaina.
| Apatinis apšvietimas | No | |
|---|---|---|
| Buferinės atminties tipas | Unregistered (unbuffered) | |
| CAS lotencija | 38 | |
| Komponentas, skirtas | PC | |
| Aušinimo tipas | Heatsink | |
| Kilmės šalis | China, Taiwan | |
| Gylis | 133.3 mm | |
| ECC | No | |
| Aukštis, % | 39.2 mm | |
| Vidinė atmintis | 32 GB | |
| Vidinės atminties tipas | DDR5 | |
| Švino dengimas | Gold | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bruto svoris | 2.42 kg | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 147.3 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžutės ilgis | 254 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžutės plotis | 181.6 mm | |
| Atminties duomenų perdavimo sparta | 8000 MT/s | |
| Atminties formos faktorius | 288-pin DIMM | |
| Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | 2 x 16 GB | |
| Atminties reitingas | 1 | |
| Atminties įtampa | 1.45 V | |
| Vidinis ECC | Yes | |
| Darbinė temperatūra (T-T) | 0 - 85 °C | |
| Pakuotės gylis | 16 mm | |
| Pakuotės aukštis | 171.4 mm | |
| Pakuotės svoris | 148.9 g | |
| Pakuotės plotis | 129.5 mm | |
| Produktų skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 15 vnt. | |
| SPD profilis | Yes | |
| Laikymo temperatūra (T-T) | -55 - 100 °C | |
| Svoris | 90.4 g | |
| Plotis, mm | 7.66 mm | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Yes | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) versija | 3.0 | |
| JEDEC standartas | Yes | |
| Modulio konfigūracija | 2048M x 64 | |
| Programavimo maitinimo įtampa (VPP) | 1.8 V | |
| Atnaujinimo eilutės ciklo laikas | 295 ns | |
| Eilutės aktyvavimo laikas | 32 ns | |
| Eilutės ciklo laikas | 48 ns | |
| Brūkšninis kodas | 0740617339420 | |
Prekės įvertinimas