| Buferinės atminties tipas | Neregistruota (nebuferizuota) | |
|---|---|---|
| CAS lotencija | 16 | |
| Komponentas, skirtas | Kompiuteris | |
| Aušinimo tipas | Šilumos kriauklė | |
| Kilmės šalis | Kinija, Taivanas | |
| Gylis | 133,35 mm | |
| ECC | Ne | |
| Aukštis, % | 41,98 mm | |
| Vidinė atmintis | 32 GB | |
| Vidinės atminties tipas | DDR4 | |
| Švino dengimas | Auksas | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės bruto svoris | 1650,39 g | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis | 147,32 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžutės ilgis | 254 mm | |
| Pagrindinės (išorinės) dėžutės plotis | 181,61 mm | |
| Atminties duomenų perdavimo sparta | 3600 MT/s | |
| Atminties formos faktorius | 288 kontaktų DIMM | |
| Atminties išdėstymas (moduliai x dydis) | 1 x 32 | |
| Atminties reitingas | 2 | |
| Atminties įtampa | 1,35 | |
| Darbinė temperatūra (T-T) | 0 - 85 | |
| Pakuotės gylis | 16 mm | |
| Pakuotės aukštis | 171,45 mm | |
| Pakuotės svoris | 97,29 g | |
| Pakuotės plotis | 129,54 mm | |
| Produktų skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje | 15 vnt. | |
| SPD profilis | Taip | |
| Laikymo temperatūra (T-T) | -55 - 100 | |
| Svoris | 0,0414 kg | |
| Plotis, mm | 8,29 mm | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Taip | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) versija | 2.0 | |
| JEDEC standartas | Taip | |
| Atminties laikrodžio dažnis | 1800 MHz | |
| Modulio konfigūracija | 4096M x 64 | |
| Pakuotės tipas | Dėžutė | |
| Programavimo maitinimo įtampa (VPP) | 2,5 V | |
| Atnaujinimo eilutės ciklo laikas | 350 ns | |
| Eilutės aktyvavimo laikas | 32 ns | |
| Eilutės ciklo laikas | 45,75 ns | |
| Brūkšninis kodas | 0740617337792, 7406173377926 | |
Prekės įvertinimas