Tracmax X-Privilo TX3 255/30 R19 91 Y
Uniroyal RainSport 5 245/35 R19 93 Y
Falken Azenis FK520 255/40 R19 100 Y
Barum Bravuris 5 HM 255/45 R19 104 Y
Gripmax Suregrip Pro Sport 275/35 R19 100 Y
Goodride Z107 235/35 R19 91 W
Petlas Velox Sport PT741 235/40 R19 96 Y
Falken Azenis FK520 255/55 R19 111 W
Matador Hectorra 5 285/45 R19 111 Y
Double Coin DC100 235/35 R19 91 Y
Tracmax X-Privilo TX3 235/35 R19 91 Y
Leao Nova Force 4X4 HP 255/50 R19 107 W
Nexen N'Fera Sport SUV 255/55 R19 111 V
Falken Azenis FK520 255/45 R19 104 Y
Westlake Z-107 225/45 R19 96 W
Uniroyal RainSport 5 235/40 R19 96 Y
Firestone Roadhawk 235/45 R19 99 Y
Toyo Proxes Sport 2 235/55 R19 105 Y
Nexen N'fera RU1 235/55 R19 101 Y
Leao Nova Force Acro 255/35 R19 96 Y
Yokohama V107A 235/40 R19 92 Y
Superia Ecoblue UHP 275/30 R19 96 W
Double Coin DS66HP 225/55 R19 99 V