| Komponentas, skirtas | PC | |
|---|---|---|
| Gylis | 170.2 mm | |
| Aukštis, % | 285 mm | |
| Atminties įtampa | 1.2 | |
| Darbinė temperatūra (T-T) | 10 - 35 | |
| Laikymo temperatūra (T-T) | -40 - 70 | |
| Svoris | 0.76 kg | |
| Plotis, mm | 170.2 mm | |
| Harmonizuotos sistemos (HS) kodas | 84733020 | |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų | |
| Lygiagretaus apdorojimo technologijos palaikymas | Nepalaikoma | |
| Wi-Fi | Ne | |
| Ethernet LAN | Taip | |
| Maksimali vidinė atmintis | 64 GB | |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 2 | |
| VGA (D-Sub) prievadų skaičius | 1 | |
| Procesoriaus gamintojas | AMD | |
| Integruotos vaizdo plokštės modelis | Aspeed AST2500 | |
| Paruoštas Wake-on-LAN | Taip | |
| Ethernet sąsajos tipas | 10 Gigabit Ethernet | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A prievadų kiekis | 2 | |
| Procesoriaus lizdas | Lizdas AM4 | |
| Palaikomi atminties tipai | DDR4-SDRAM | |
| Atminties lizdų skaičius | 4 | |
| Atminties lizdų tipas | SO-DIMM | |
| ECC suderinamumas | ECC ir ne ECC | |
| Palaikomi atminties taktiniai dažniai | 2933 | |
| Palaikomos saugojimo diskų sąsajos | SATA III, Serial ATA III | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) jungtys | 1 | |
| SATA III jungčių skaičius | 8 | |
| Korpuso ventiliatorių jungčių skaičius | 3 | |
| COM jungčių skaičius | 1 | |
| TPM jungtis | Taip | |
| Motininės plokštės formos faktorius | Mini ITX | |
| Motininės plokštės mikroschemų rinkinio šeima | AMD | |
| Motininės plokštės mikroschemų rinkinys | AMD X570 | |
| Brūkšninis kodas | 4710483931352 | |
Prekės įvertinimas