9
| Komponentas, skirtas | PC | |
|---|---|---|
| Gylis | 244 mm | |
| Pakuotės gylis | 273 mm | |
| Pakuotės aukštis | 68 mm | |
| Pakuotės svoris | 2.18 kg | |
| Pakuotės plotis | 353 mm | |
| Gaminio spalva | Įvairiaspalvė | |
| Svoris | 1.63 kg | |
| Plotis, mm | 305 mm | |
| Atminties kanalai | Dviejų kanalų | |
| Palaikomos Windows operacinės sistemos | Windows 11 | |
| Lygiagretaus apdorojimo technologijos palaikymas | Nepalaikoma | |
| HDMI prievadų skaičius | 1 | |
| DisplayPort jungčių skaičius | 1 | |
| USB 2.0 prievadų skaičius | 4 | |
| Wi-Fi | Taip | |
| Ethernet LAN | Taip | |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Maksimali vidinė atmintis | 256 GB | |
| Bluetooth | Taip | |
| Bluetooth versija | 5.4 | |
| Ethernet LAN (RJ-45) prievadai | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A prievadų kiekis | 4 | |
| Garso išvesties kanalai | 7.1 kanalai | |
| Aukščiausios klasės Wi-Fi standartas | Wi-Fi 7 (802.11be) | |
| Procesoriaus gamintojas | AMD | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C prievadų skaičius | 1 | |
| USB 3.2 Gen 2x2 Type-C prievadų kiekis | 1 | |
| Ethernet sąsajos tipas | 2.5 Gigabit Ethernet | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A prievadų kiekis | 2 | |
| S/PDIF išvesties prievadas | Taip | |
| Palaikomų HDD skaičius | 2 | |
| Procesoriaus lizdas | Lizdas AM5 | |
| Suderinamų procesorių serija | AMD Ryzen 7000 serija, AMD Ryzen 8000 serija, AMD | |
| Palaikomi atminties tipai | DDR5-SDRAM | |
| Atminties lizdų skaičius | 4 | |
| Atminties lizdų tipas | DIMM | |
| Brūkšninis kodas | 4711636434904 | |
Prekės įvertinimas