Rasta: 27440
Bridgestone TURANZA 6 225/40 R20 94 W XL (+)
Continental SPORTCONTACT 5 225/35 R18 87 W XL
Starmaxx ULTRASPORT ST760 225/55 R16 99 W
Kumho Ecsta Sport PS72 225/55 R17 101 Y XL
Kumho Ecsta Sport S PS72 225/50 R17 98 Y XL
Kumho Crugen HP71 225/60 R18 104 V XL
Charmhoo Ecoplus UHP 225/35 R19 88 W XL
Grenlander Winter GL868 225/40 R18 92 H XL
Winrun Maxclaw H/T2 225/60 R17 99 H
Gripmax INCEPTION A/T 3PMSF RWL 225 /70 R16 103 T
Michelin PILOT SPORT 5 ENERGY 225/45 R19 96 H XL
Kumho WINTERCRAFT ICE WI31+ 225/60 R16 102 T XL
Nokian HKPL R5 225/45 R17 94 T XL
Nokian HKPL R5 SUV 225/55 R19 103 R XL
Michelin CROSSCLIMATE 3 225/55 R17 101 W XL
Michelin CROSSCLIMATE 3 225/55 R17 101 Y XL
Michelin CROSSCLIMATE 3 225/55 R17 97 Y
Michelin CROSSCLIMATE 3 225/45 R18 95 Y XL
Michelin CROSSCLIMATE 3 225/55 R19 99 V
* Kainos tikrinamos kas 1 val. arba dažniau. Dažnumas gali kisti dėl techninių priežasčių, todėl galimi laikini neatitikimai tarp Kainos.lt ir e. parduotuvėse rodomų kainų.
| Bridgestone TURANZA 6 225/40 R20 94 W XL (+) | 208.20 € |
| Bridgestone POTENZA SPORT EVO 225/55 R19 103 Y XL | 144.95 € |
| Continental SPORTCONTACT 5 225/35 R18 87 W XL | 175.00 € |
| Starmaxx ULTRASPORT ST760 225/55 R16 99 W | 68.66 € |
| Kumho Ecsta Sport PS72 225/55 R17 101 Y XL | 95.15 € |