Rasta: 88
DEZENT TN Black R17 4x108.00 ET32 CB65.10 J7.0
BROCK B24 (SG) R17 4x108.00 ET12 CB65.10 J7.0
BORBET LV4 (BG) R16 4x108.00 ET38 CB72.60 J7.0
BROCK B39 (HGM) R17 4x108.00 ET38 CB63.40 J7.0
BROCK B24 (SG) R16 4x108.00 ET22 CB65.10 J7.0
BROCK B39 (FGVP) R18 4x108.00 ET35 CB63.40 J7.5
BROCK B24 (SGVP) R17 4x108.00 ET12 CB65.10 J7.0
BROCK B39 (HGM) R18 4x108.00 ET35 CB63.40 J7.5
BROCK B21 (SMVP) R16 4x108.00 ET42 CB63.40 J7.0
BROCK B24 (SG) R17 4x108.00 ET35 CB63.40 J7.0
BROCK B39 (FGVP) R17 4x108.00 ET25 CB65.10 J7.0
BROCK B39 (HGM) R17 4x108.00 ET48 CB63.40 J7.0
BORBET LV4 (BG) R17 4x108.00 ET25 CB65.10 J7.0
BROCK B24 (SG) R17 4x108.00 ET25 CB65.10 J7.0
BROCK B39 (HGM) R17 4x108.00 ET25 CB65.10 J7.0
BORBET LV4 (BG) R17 4x108.00 ET32 CB65.10 J7.0
BORBET B (BRR) R17 4x108.00 ET20 CB65.10 J7.0
* Kainos tikrinamos kas 1 val. arba dažniau. Dažnumas gali kisti dėl techninių priežasčių, todėl galimi laikini neatitikimai tarp Kainos.lt ir e. parduotuvėse rodomų kainų.
| DEZENT TN Black R17 4x108.00 ET32 CB65.10 J7.0 | 137.00 € |
| AVUS AC-518 Hyper Silver R17 4x108.00 ET15 CB65.10 J7.0 | 110.00 € |
| AVUS AC-518 Hyper Silver R17 4x108.00 ET25 CB65.10 J7.0 | 114.00 € |
| BROCK B24 (SG) R17 4x108.00 ET12 CB65.10 J7.0 | 196.00 € |
| BORBET LV4 (BG) R16 4x108.00 ET38 CB72.60 J7.0 | 136.00 € |