Rasta: 165
R16x4J 4X108 ET0 CB-65.1
R16x6.5J 4X108 ET20 CB-65.1 polar-silver
R16x6.5J 4X108 ET20 CB-65.1 dark-grey
R16x6.5J 4X108 ET20 CB-65.1 metal-grey
R16x6.5J 4X108 ET32 CB-65.1 titanium
R16x6.5J 4X108 ET20 CB-65.1 Kristallsilber (KS)
R16x6.5J 4X108 ET32 CB-65.1 Gloss Black
R16x6.5J 4X108 ET38 CB-65.1 Black/polished
R16x6.5J 4X108 ET20 CB-65.1 carbon-grey
R16x7J 4X108 ET23 CB-65.1 Gloss Black
R16x6.5J 4X108 ET20 CB-65.1 Silver
R16x6.5J 4X108 ET20 CB-65.1 Gloss Black
R16x6.5J 4X108 ET25 CB-65.1 Gloss Black
* Kainos tikrinamos kas 1 val. arba dažniau. Dažnumas gali kisti dėl techninių priežasčių, todėl galimi laikini neatitikimai tarp Kainos.lt ir e. parduotuvėse rodomų kainų.
| R16x6J 4X108 ET23 CB-65.1 diamond-black frontpolished | 143.00 € |
| R16x4J 4X108 ET0 CB-65.1 | 284.00 € |
| R16x6.5J 4X108 ET20 CB-65.1 polar-silver | 163.00 € |
| R16x6.5J 4X108 ET20 CB-65.1 dark-grey | 164.00 € |
| R16x6.5J 4X108 ET20 CB-65.1 metal-grey | 157.00 € |