Rasta: 892
R18x7.5J 5X112 ET50 CB-57.1 black glossy
R18x7.5J 5X108 ET50 CB-63.4 black glossy
R18x7.5J 5X114.3 ET40 CB-60.1 black glossy
R18x8J 5X112 ET40 CB-66.6 bronce matt
R18x8J 5X100 ET40 CB-64.1 bronce matt
R18x8.5J 5X120 ET45 CB-65.1 titan matt
R18x8J 5X112 ET48 CB-57.1 black polished glossy
R18x8J 5X114.3 ET48 CB-72.6 Graphite Polished
R18x8J 5X112 ET48 CB-66.6 black glossy
R18x8J 5X112 ET44 CB-57.1 black glossy
R18x7J 5X112 ET45 CB-57.1 Crystal Silver
R18x8J 5X112 ET48 CB-66.6 grey glossy
R18x8J 5X112 ET44 CB-57.1 black matt rim copper
R18x8J 5X114.3 ET48 CB-72.6 Black matt
R18x8J 5X114.3 ET40 CB-72.6 Black matt
R18x8.5J 5X112 ET35 CB-72.6 Black matt
R18x7.5J 5X130 ET53 CB-78.1 black polished matt
* Kainos tikrinamos kas 1 val. arba dažniau. Dažnumas gali kisti dėl techninių priežasčių, todėl galimi laikini neatitikimai tarp Kainos.lt ir e. parduotuvėse rodomų kainų.
| R18x7.5J 5X112 ET50 CB-57.1 black glossy | 210.00 € |
| R18x7.5J 5X108 ET50 CB-63.4 black glossy | 210.00 € |
| R18x7.5J 5X108 ET50 CB-63.4 black polished glossy | 221.00 € |
| R18x7.5J 5X114.3 ET40 CB-60.1 black glossy | 190.00 € |
| R18x8J 5X112 ET40 CB-66.6 bronce matt | 192.00 € |