Rasta: 892
R18x7J 5X112 ET43 CB-57.1 Crystal Silver
R18x8J 5X112 ET44 CB-57.1 bronce matt
R18x7.5J 5X108 ET46 CB-72.6 Crystal Silver
R18x8J 5X112 ET40 CB-66.6 black matt rim copper
R18x8J 5X112 ET40 CB-66.6 Black matt
R18x8J 5X112 ET48 CB-66.6 black glossy rim red
R18x8J 5X114.3 ET40 CB-72.6 black glossy rim red
R18x8J 5X139.7 ET35 CB-95.3 Black matt
R18x7.5J 5X120 ET53 CB-65.1 bronce matt
R18x8J 5X114.3 ET45 CB-72.6 Black matt
R18x8J 5X112 ET44 CB-57.1 Black matt
* Kainos tikrinamos kas 1 val. arba dažniau. Dažnumas gali kisti dėl techninių priežasčių, todėl galimi laikini neatitikimai tarp Kainos.lt ir e. parduotuvėse rodomų kainų.
| R18x7J 5X114.3 ET50 CB-60.1 mistral anthracite glossy | 212.00 € |
| R18x7J 5X114.3 ET41 CB-67.1 mistral anthracite glossy | 212.00 € |
| R18x7J 5X114.3 ET40 CB-66.1 mistral anthracite glossy | 212.00 € |
| R18x7J 5X112 ET43 CB-57.1 Crystal Silver | 210.00 € |
| R18x8J 5X112 ET44 CB-57.1 bronce matt | 181.00 € |