4
| Kelių pjovimo zonų kurimas | Yra | |
|---|---|---|
| Rekomenduojamas vejos pjovimo dydis | 8 arai | |
| Serijos modelis | O serija | |
| Pjovimo aukštis | 30-80mm | |
| Pjovimo plotis | 220 mm | |
| Akumuliatoriaus talpa | 4 Ah, 72Wh | |
| Virtuali riba | Yra | |
| Pjovimo maršrutas | Yra | |
| Automatinis įkrovimas | Yra | |
| BladeHalt | Yra | |
| Kraštų pjovimas | Yra | |
| WiFi | Yra | |
| Valdymas programėle | Yra | |
| Pjovimo aukščio valdymas programėle | Nėra | |
| GPS apsauga nuo vagystės | Nėra | |
| Maksimalus nuolydis | 45% | |
| Triukšmas | 57 dB(A) | |
| Apsauga nuo vandens | IPX6 | |
| Vision Fence kamera | Yra | |
| Autonominio žemėlapio sudarymas | Yra | |
| Žemėlapio vaizdo atmintis | Yra | |
| EdgeSense kraštų pjovimo funkcija | Yra | |
| Svoris | 11 kg | |
| 4G | Nėra | |
| Buvimo vietos nustatymo sistem | Yra | |
| Nepjovimo zonos kūrimas | Yra | |
| Pasyvi kameros zona | Yra | |
| Perimetro kabelis | Nėra | |
| Pjovimo metodai | Yra | |
| Prisijungimas prie vejos roboto | Bluetooth/WiFi | |
| Žemėlapio redagavimas | Yra | |
| Brūkšninis kodas | 6970135034789 | |
Prekės įvertinimas