Rasta: 7067
GOODYEAR EFFICIENTGRIP 2 SUV 225/65 R17 102 H
Kumho WI51 xl 225/50 R17 98 T
Kumho WI51 xl 225/55 R17 101 T
Hankook KINERGY 4S2 X xl 225/60 R17 99 H
Toyo CELSIUS AS2 xl 225/55 R17 101 W
Gt Radial ICEPRO 3 (EVO) 225/55 R17 101 T XL
Gt Radial ICEPRO 3 225/50 R17 98 T XL
Gt Radial ICEPRO 3 (EVO) 225/45 R17 94 T XL
Bridgestone Blizzak ICE 225/50 R17 94 S
Bridgestone Turanza T005 225/65 R17 102 V
Antares GRIP20 225/45 R17 94 H XL
Maxtrek TREK M7 225/50 R17 98 H XL
Maxtrek TREK M900 ICE 225/55 R17 97 T
Maxtrek MAXIMUS M2 225/55 R17 101 V XL
Starmaxx INCURRO H/T ST450 225/65 R17 102 H
Starmaxx ULTRASPORT ST760 225/55 R17 101 W
Laufenn Fit IZ (LW51) 225/50 R17 94 T
Yokohama BLUEARTH-XT AE61 225/65 R17 106 V XL
* Kainos tikrinamos kas 1 val. arba dažniau. Dažnumas gali kisti dėl techninių priežasčių, todėl galimi laikini neatitikimai tarp Kainos.lt ir e. parduotuvėse rodomų kainų.
| GOODYEAR EFFICIENTGRIP 2 SUV 225/65 R17 102 H | 152.94 € |
| Kumho WI51 xl 225/50 R17 98 T | 126.99 € |
| Kumho WI51 xl 225/55 R17 101 T | 132.28 € |
| Hankook KINERGY 4S2 X xl 225/60 R17 99 H | 141.21 € |
| Toyo CELSIUS AS2 xl 225/55 R17 101 W | 133.82 € |