| Gaminio spalva | White | |
|---|---|---|
| Gamintojo garantija | 24 mėn. | |
| Gross weight | 0.14 kg | |
| Gross depth (mm) | 148.00 mm | |
| Gross width (mm) | 91.00 mm | |
| Gross height (mm) | 46.00 mm | |
| Gamintojas | Xiaomi | |
| Gamintojo prekės modelio pavadinimas | Mouse Comfort Edition | |
| Įtaiso tipas | Wireless | |
| Juostos suderinamumas | Windows 10, macOS 10.13 and later versions | |
| Jungties tipas | 2.4GHz | |
| Number of buttons | 3 NULL | |
| Volume (m3) | 0.00 m | |
| Embeeded battery | Yes | |
| Paper/Pasteboard | 31 g | |
| Plastic (No PET) | 1.00 g | |
| TI weight (kg) | 0.01 kg | |
| Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 | |
| Net weight | 0.10 kg | |
| Packing quantity | 1.00 dalių | |
| Tare weight (kg) | 0.03 kg | |
| Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 | |
| Type of battery | Battery | |
| Palette Qty | 2789 dalių | |
| WEEE tax | Yes | |
| Brūkšninis kodas | 6941812755549 | |
Prekės įvertinimas