6
| Predkosc-udaru | 5200 obr./min. | |
|---|---|---|
| Energia-udarowa | 3,5 J | |
| Įtampa | 230 | |
| Tvirtinimo sistema | SDS-Plus | |
| Svoris | 3.9 kg | |
| Produkto rūšis | Młotowiertarka | |
| Sukimosi greitis | 1150 obr./min. | |
| Medžiaga | BS plastikas | |
| Variklio tipas | Elektryczny, Szczotkowy | |
| Greičių kiekis | nėra | |
| Pagrindinė spalva | geltonas | |
| Galia | 950 W | |
| Maitinimo tipas | inklo | |
| Funkcijos | Kucie, Wiercenie, Wiercenie z udarem | |
| Prekės ženklas | eWalt | |
| Gamintojas | ewalt | |
| Impact energy (max) | 3.5 J | |
| Vibration level uncertainty (chiselling) | 1.5 m/s² | |
| Pagalbinė rankena | aip | |
| Chiseling | aip | |
| Garso slėgio lygis | 93 dB | |
| Įvesties galia | 950 W | |
| Vibration level (hammer drilling) | 6.9 m/s² | |
| Vibration level (chiselling) | 7.8 m/s² | |
| Vibration level (metal drilling) | 2.5 m/s² | |
| Gylis | 375 mm | |
| Gręžimo skersmuo betone (maks.) | 3 cm | |
| Plotis, mm | 95 mm | |
| Griebtuvo tipas | SDS Plus | |
| Produkto spalva | Juoda, geltona | |
| Modelis | 25334K-QS | |
| Tuščiosios eigos greitis (maks.) | 1150 RPM | |
| Poveikio koeficientas | 5200 bpm | |
| Gręžimo skersmuo pliene (maks.) | 3 cm | |
| Quick release system | aip | |
| Garso galios lygis | 104 dB | |
| Gręžimo skersmuo medienoje (maks.) | 1.3 cm | |
| Depth stop | aip | |
| Uncertainty coefficient (metal) | 1.5 m/s² | |
| Aukštis, % | 250 mm | |
| Uncertainty coefficient (concrete) | 1.5 m/s² | |
| Nešiojimo krepšys | aip | |
| Brūkšninis kodas | 5035048648698 | |
Prekės įvertinimas