3
| Maitinimo įtampa | Nėra duomenų | |
|---|---|---|
| Maitinimo tipas | kumuliatorinis | |
| Galia | Nėra duomenų | |
| Variklio tipas | Bešepetėlis, elektrinis | |
| Medžiaga | BS plastikas | |
| Pagrindinė spalva | geltonas | |
| Sukimosi greitis | 1550 obr./min. | |
| Funkcijos | Kucie, Wiercenie, Wiercenie z udarem | |
| Svoris | 2.88 kg | |
| Tvirtinimo sistema | SDS-Plus | |
| Įtampa | 18 | |
| Energia-udarowa | 2,6 J | |
| Gamintojas | ewalt | |
| Prekės ženklas | eWalt | |
| Baterijos talpa | 4 Ah | |
| Greičių kiekis | Nėra | |
| Poveikio greitis | 5680 obr./min. | |
| Modelis | H133M1-QW | |
| Impact energy (max) | 2.6 J | |
| Lock-on function | aip | |
| Rated speed (max) | 5680 RPM | |
| Reverse | aip | |
| Hammer drilling | aip | |
| Nešiojimo krepšys | aip | |
| Aukštis, % | 161 mm | |
| Akumuliatoriaus įkroviklis | aip | |
| Produkto spalva | Juoda, geltona | |
| Griebtuvo tipas | SDS Plus | |
| Chiseling | aip | |
| Plotis, mm | 84 mm | |
| Gręžimo skersmuo medienoje (maks.) | 3 cm | |
| Gręžimo skersmuo betone (maks.) | 2.6 cm | |
| Maitinimo šaltinis | Baterija | |
| Gręžimas | aip | |
| Baterijos technologija | ličio jonų | |
| Drilling diameter in brickwork (max) | 2.6 cm | |
| Gylis | 381 mm | |
| Gręžimo skersmuo pliene (maks.) | 1.3 cm | |
| Brūkšninis kodas | 5035048664599 | |
Prekės įvertinimas